Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
21.07.2014 08:16:34 Faierdaife
NotSolved
21.07.2014 08:17:59 Faierdaife
NotSolved
21.07.2014 08:54:09 Amicro2000
NotSolved
21.07.2014 09:04:27 Faierdaife
NotSolved
21.07.2014 09:25:30 Amicro2000
NotSolved
21.07.2014 09:27:23 Amicro2000
NotSolved
Rot Einfügen aus der Zwischenablage --> Zahl wird zu Text
21.07.2014 10:23:00 Gast56657
NotSolved
21.07.2014 10:36:59 Amicro2000
NotSolved
21.07.2014 10:43:26 Gast8897
NotSolved
21.07.2014 10:47:46 Gast99459
NotSolved
21.07.2014 10:58:09 Amicro2000
NotSolved
21.07.2014 11:00:21 Faierdaife
NotSolved
21.07.2014 11:13:21 Faierdaife
NotSolved
21.07.2014 11:14:21 Faierdaife
NotSolved
21.07.2014 11:22:21 Amicro2000
NotSolved
21.07.2014 11:32:21 Faierdaife
NotSolved
21.07.2014 11:30:00 Nicht-Amicro2000
NotSolved
21.07.2014 11:43:31 Faierdaife
NotSolved
21.07.2014 11:46:32 Amicro2000
NotSolved
21.07.2014 11:55:10 Faierdaife
NotSolved
22.07.2014 05:56:41 Amicro2000
NotSolved
22.07.2014 05:57:59 Amicro2000
NotSolved
22.07.2014 06:50:00 Faierdaife
NotSolved
22.07.2014 07:17:54 Amicro2000
NotSolved
22.07.2014 07:21:32 Amicro2000
NotSolved
22.07.2014 07:57:27 Faierdaife
NotSolved
22.07.2014 10:04:28 Amicro2000
NotSolved
22.07.2014 10:32:55 Gast8414
NotSolved

Ansicht des Beitrags:
Von:
Gast56657
Datum:
21.07.2014 10:23:00
Views:
813
Rating: Antwort:
  Ja
Thema:
Einfügen aus der Zwischenablage --> Zahl wird zu Text

Also,

jap es sind sechs spalten

(so sollte es dann richtig aussehen.):

 

Winkel  Anzugsmoment  Axialkraft  Gewindemoment  Rohrmoment

 Kopfmoment

 

           

 

27,72 1,0101 0,3 0,831248 0,0717372 0,178853
27,72 1,0101 0,304 0,837228 0,0717372 0,172873
27,72 1,01818 0,306 0,843208 0,0726569 0,174974
27,72 1,01818 0,31 0,849188 0,0726569 0,168993
28,08 1,02626 0,312 0,853175 0,0726569 0,173087
28,08 1,03434 0,316 0,857162 0,0735766 0,177181
28,08 1,04242 0,318 0,865136 0,0735766 0,177289
28,08 1,05051 0,322 0,871116 0,0735766 0,179389
28,08 1,05859 0,324 0,877096 0,0744963 0,18149
28,44 1,06667 0,328 0,883076 0,075416 0,18359
28,44 1,08283 0,332 0,89105 0,0763357 0,191778
28,44 1,08283 0,334 0,89703 0,0763357 0,185798
28,44 1,09091 0,338 0,90301 0,0763357 0,187899
28,8 1,09091 0,34 0,910984 0,0772554 0,179925
28,8 1,10707 0,344 0,916964 0,0781751 0,190107
28,8 1,12323 0,346 0,924938 0,0781751 0,198295
28,8 1,13131 0,35 0,932911 0,0781751 0,198402
28,8 1,13939 0,354 0,940885 0,0790949 0,198509
29,16 1,15556 0,356 0,948858 0,0800146 0,206697
29,16 1,16364 0,36 0,960819 0,0800146 0,202818
29,16 1,1798 0,364 0,968792 0,0800146 0,211006
29,16 1,18788 0,368 0,978759 0,0809343 0,209119
29,52 1,20404 0,37 0,988726 0,0827737 0,215314

 

 

 

Es ist aber nun in der ersten Spalte alles "richtig" nur wird es als Text angezeigt ebenso in der fünften Spalte, dies kan ich durch mein Makro korrigieren.

 

In den anderen Spalten ist es sporadisch, mal wird es als Text mit den richtigen Werten angezeigt, mal als Zahl mit dem Komma verschoben bzw Punkt.

Zudem ist die Komma stelle bei den Spalten variabel also zuerst sind es Werte mit 0,111 dann 1,989 bis zu 11,678 und höher. Also wird die Komma stelle verschoben

hier siehst du im Vergleich die anderen Werte wie sie nicht sein sollen:

(alles was linksbündig ist ist als Text formatiert und die mit Punkten siehst du selbst.)

Noch zur Info die einzelnen Werte/Text sind mit TAB getrennt.

 

Winkel  Anzugsmoment  Axialkraft  Gewindemoment  Rohrmoment  Kopfmoment
27,72 10.101 0,3 0,831248 0,0717372 0,178853
27,72 10.101 0,304 0,837228 0,0717372 0,172873
27,72 101.818 0,306 0,843208 0,0726569 0,174974
27,72 101.818 0,31 0,849188 0,0726569 0,168993
28,08 102.626 0,312 0,853175 0,0726569 0,173087
28,08 103.434 0,316 0,857162 0,0735766 0,177181
28,08 104.242 0,318 0,865136 0,0735766 0,177289
28,08 105.051 0,322 0,871116 0,0735766 0,179389
28,08 105.859 0,324 0,877096 0,0744963 0,18149
28,44 106.667 0,328 0,883076 0,075416 0,18359
28,44 108.283 0,332 0,89105 0,0763357 0,191778
28,44 108.283 0,334 0,89703 0,0763357 0,185798
28,44 109.091 0,338 0,90301 0,0763357 0,187899
28,8 109.091 0,34 0,910984 0,0772554 0,179925
28,8 110.707 0,344 0,916964 0,0781751 0,190107
28,8 112.323 0,346 0,924938 0,0781751 0,198295
28,8 113.131 0,35 0,932911 0,0781751 0,198402
28,8 113.939 0,354 0,940885 0,0790949 0,198509
29,16 115.556 0,356 0,948858 0,0800146 0,206697
29,16 116.364 0,36 0,960819 0,0800146 0,202818
29,16 11.798 0,364 0,968792 0,0800146 0,211006
29,16 118.788 0,368 0,978759 0,0809343 0,209119
29,52 120.404 0,37 0,988726 0,0827737 0,215314
29,52 121.212 0,374 0,9967 0,0827737 0,215421
29,52 122.828 0,378 100.467 0,0827737 0,223609
29,52 123.636 0,38 101.265 0,0846131 0,223716
29,52 123.636 0,384 102.062 0,0846131 0,215743
29,88 126.061 0,388 103.258 0,0855328 0,228025
29,88 126.869 0,392 104.255 0,0846131 0,226139
29,88 127.677 0,396 105.252 0,0846131 0,224252
29,88 129.293 0,4 106.448 0,0855328 0,228454
30,24 130.101 0,402 107.644 0,0855328 0,224574
30,24 131.717 0,406 10.864 0,0864525 0,230769
30,24 132.525 0,41 109.438 0,0864525 0,230876
30,24 134.141 0,412 110.235 0,0864525 0,239064
30,24 134.949 0,416 111.032 0,0873722 0,239171
30,6 135.758 0,42 112.029 0,0873722 0,237285
30,6 136.566 0,422 112.826 0,0873722 0,237392
30,6 137.374 0,426 113.624 0,0882919 0,237499
30,6 13.899 0,43 114.421 0,0882919 0,245687
30,6 139.798 0,432 115.219 0,0882919 0,245795
30,6 140.606 0,436 116.016 0,0892116 0,245902

 


Ihre Antwort
  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen
Thema: Name: Email:



  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen

Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
21.07.2014 08:16:34 Faierdaife
NotSolved
21.07.2014 08:17:59 Faierdaife
NotSolved
21.07.2014 08:54:09 Amicro2000
NotSolved
21.07.2014 09:04:27 Faierdaife
NotSolved
21.07.2014 09:25:30 Amicro2000
NotSolved
21.07.2014 09:27:23 Amicro2000
NotSolved
Rot Einfügen aus der Zwischenablage --> Zahl wird zu Text
21.07.2014 10:23:00 Gast56657
NotSolved
21.07.2014 10:36:59 Amicro2000
NotSolved
21.07.2014 10:43:26 Gast8897
NotSolved
21.07.2014 10:47:46 Gast99459
NotSolved
21.07.2014 10:58:09 Amicro2000
NotSolved
21.07.2014 11:00:21 Faierdaife
NotSolved
21.07.2014 11:13:21 Faierdaife
NotSolved
21.07.2014 11:14:21 Faierdaife
NotSolved
21.07.2014 11:22:21 Amicro2000
NotSolved
21.07.2014 11:32:21 Faierdaife
NotSolved
21.07.2014 11:30:00 Nicht-Amicro2000
NotSolved
21.07.2014 11:43:31 Faierdaife
NotSolved
21.07.2014 11:46:32 Amicro2000
NotSolved
21.07.2014 11:55:10 Faierdaife
NotSolved
22.07.2014 05:56:41 Amicro2000
NotSolved
22.07.2014 05:57:59 Amicro2000
NotSolved
22.07.2014 06:50:00 Faierdaife
NotSolved
22.07.2014 07:17:54 Amicro2000
NotSolved
22.07.2014 07:21:32 Amicro2000
NotSolved
22.07.2014 07:57:27 Faierdaife
NotSolved
22.07.2014 10:04:28 Amicro2000
NotSolved
22.07.2014 10:32:55 Gast8414
NotSolved